
 DWG系列电动液压弯管机主要用于电力施工,公铁路建设,锅炉、桥梁、船舶、家具,装潢等方面的管道铺设及修造,具有功能多、结构合理、操作简单、移动方便、安装快速等优点。
                              本产品适用于低压流体输送焊接管:壁厚要求:∮21.3(2.75-4)、∮26.8(2.75-4)、∮33.5(3-4.5)、∮42.3(3-4.5)、∮48(3-4.5)、∮60(3-4.5)、∮75.5(4.5-5)、∮88.5(4.5-5)无缝钢管:∮108(4.5-5)、∮114(4.5-5)(其中114需选配) 
   如用户需要弯曲厚壁无缝管,可选用WYQ系列弯管机。
  
| 型号 | DWG-2A | 
| 压力(MPA) | 44 | 
| 工作行程(MM) | 250 | 
| 弯管角度 | π/2≤α<π | 
| 曲率半径 | 4D | 
| 管子外径(直径φ) 壁厚(mm) | 21.3×2.75 26.7×2.7533.5×3.25 | 
| 整机重量(KG) | 82 | 
| 外形尺寸(MM) | 76×38×58 | 
| 同类产品型号 | SM-212D | 
| 型号 | DWG-3B | 
| 压力(MPA) | 59 | 
| 工作行程(MM) | 320 | 
| 弯管角度 | π/2≤α<π | 
| 曲率半径 | 4D | 
| 管子外径(直径φ) 壁厚(mm) | 21.3×2.75 26.7×2.75 33.5×3.25 42×3.25 48×3.5 60×3.5 75.5×3.75 88.5×4.0 | 
| 整机重量(KG) | 150 | 
| 外形尺寸(MM) | 96×45×54 | 
| 同类产品型号 | SM-213D | 
| 型号 | DWG-4D | 
| 压力(MPA) | 62 | 
| 工作行程(MM) | 420 | 
| 弯管角度 | π/2≤α<π | 
| 曲率半径 | 4D | 
| 管子外径(直径φ) 壁厚(mm) | 21.3×2.75   26.7×2.7533.5×3.25 42×3.2548×3.560×3.5 75.5×3.7588.5×4.0108×4.5 | 
| 整机重量(KG) | 207 | 
| 外形尺寸(MM) | 122×44×45 | 
| 同类产品型号 | SM-214D | 
 

 热线
 热线 手机
 手机 QQ
 QQ 微信
 微信



